帰国。バスに乗る前にパスポートチェック。
気づき一般の部 3位 785 3,000円 畑。
2位 1126 5,000円 大谷内。
1位 1240 20,000円 宮下。
武蔵野・ベテランの部 3位 945 5,000円 金光。
2位 1618 10,000円 井本
1位 1020 20,000円 曽我 間違いです。2位です。10,000円返して下さい。
添乗員賞 開澤。
朝、7:20フライト。全員無事帰国。
株式会社 武蔵野 小山昇
帰国。バスに乗る前にパスポートチェック。
気づき一般の部 3位 785 3,000円 畑。
2位 1126 5,000円 大谷内。
1位 1240 20,000円 宮下。
武蔵野・ベテランの部 3位 945 5,000円 金光。
2位 1618 10,000円 井本
1位 1020 20,000円 曽我 間違いです。2位です。10,000円返して下さい。
添乗員賞 開澤。
朝、7:20フライト。全員無事帰国。
株式会社 武蔵野 小山昇
Comments are closed.